<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZiuaCargo.ro</title>
	<atom:link href="http://www.ziuacargo.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziuacargo.ro</link>
	<description>Revista transporturi rutiere, marfa, feroviare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evaziunea fiscala, vanata la Vama Giurgiu</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/evaziunea-fiscala-vanata-la-vama-giurgiu</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/evaziunea-fiscala-vanata-la-vama-giurgiu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[Autoritatea Nationala a Vamilor]]></category>
		<category><![CDATA[DLAF]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[evaziunea fiscala vanata la Vama Giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Berca]]></category>
		<category><![CDATA[Garda Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Public]]></category>
		<category><![CDATA[Politia de Frontiera]]></category>
		<category><![CDATA[Politia Romana]]></category>
		<category><![CDATA[premierul Mihai-Razvan Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Blejnar]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16161</guid>
		<description><![CDATA[Controalele riguroase de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse i-a adus in pragul disperarii pe transportatori, care acuza ca “din marfuri de peste 100 milioane euro, au fost gasite nereguli in valoare de 25.000 euro, adica de 0,0002%, cifra care nu justifica niciun control suplimentar”. De partea cealalta, Gabriel &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/evaziunea-fiscala-vanata-la-vama-giurgiu">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Controalele riguroase de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse i-a adus in pragul disperarii pe transportatori, care acuza ca “din ma</strong><strong>rfuri de peste </strong><strong>100 milioane euro, au fost ga</strong><strong>site nereguli in valoare de 25.000 euro, adic</strong><strong>a</strong><strong> de 0,0002%, cifr</strong><strong>a</strong><strong> care nu justific</strong><strong>a</strong><strong> niciun control suplimentar”. De partea cealalta, Gabriel Berca, ministrul Administratiei si Internelor, sustine ca </strong><strong>“s-au descoperit deja TIR-uri intregi cu marfa adusa prin firme fantoma”. De parca pana acum nu se depistau astfel de fapte la fiecare control amanuntit. Cert este ca miercuri dimineata se aflau aliniate spre Vama Giurgiu aproape 1.000 de autotrenuri, pe 30 de km. Pana si autoritatile bulgare s-au aratat deranjate de greutatea cu care se efectueaza formalitatile vamale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) reclama ca, dupa mai bine de 24 ore de control la peste 1.000 de camioane in Vama Giurgiu, rezultatele sunt “doar pentru show media”.</p>
<p style="text-align: justify;"> “Guvernul face anunturi prin care isi doreste o mai buna colectare a taxelor, asigurand, in acelasi timp, stabilitate si predictibilitate legislativa si fiscala pentru mediul economic si de afaceri. Dupa 3 saptamani de blocaje in transportul rutier din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, acelasi guvern ia masuri demonstrative contra evaziunii fiscale, blocand frontierele Romaniei pentru controale care nu tin cont de nicio analiza de risc si fara vreo finalitate relevanta. Dupa mai bine de 24 ore de control la peste 1.000 de camioane in Vama Giurgiu, rezultatele sunt doar pentru show media. Din marfuri de peste 100 milioane euro, au fost gasite nereguli in valoare de 25.000 euro, adica 0,0002%, cifra care nu argumenteaza niciun control suplimentar. Sustinem aplicarea reala a legilor Romaniei in mod constant, tinand seama de factorii de risc si suntem impotriva blocarii activitatii agentilor economici in mod inutil”, arata UNTRR intr-un comunicat remis redactiei.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprezentantii patronatelor in transporturi sustin ca “autoritatile trebuie sa faciliteze comertul si transportul fara sa blocheze activitatea agentilor economici si sa ia masurile necesare pentru combaterea evaziunii fiscale” si cer deblocarea urgenta a punctelor de trecere a frontierei. Totodata, ei solicita schimbarea metodelor de control “cu rezultate reale si finale, nu doar cu activitati demonstrative”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Berca: Marfa adusa prin firme fantoma</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Se stie exact unde avem probleme cu evaziunea fiscala: alcool, tutun, flori, fructe, produse vegetale&#8230; E adevarat ca situatia de la Vama Giurgiu nu este cauzata numai controalelor, ci si Dunarii inghetate, dar am deja primele raportari cu privire la aceste controale: au fost descoperite TIR-uri intregi cu marfa cu firme fantoma&#8221;, a declarat Gabriel Berca, intr-o emisiune la B1 TV, miercuri seara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ministrul de Interne sustine insa ca &#8220;au fost aduse acolo forte umane si logistice pentru a putea fluidiza traficul&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ungureanu vrea  </strong><strong>in 2 luni  venituri “de cel putin 1,5% din PIB”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Avem venituri de 33% din PIB, sub media europeana de 40%. Va cer ca in termen de 60 de zile, actiunile dumneavoastra de combatere a evaziunii fiscale in zonele alcool si produse vegetale, cu respectarea prevederilor legale, sa aduca venituri la buget de cel putin 1,5% din PIB. Aveti sprijinul meu neconditionat pentru aplicarea masurilor necesare obtinerii acestui rezultat&#8221;, a cerut premierul Mihai-Razvan Ungureanu, vineri, in cadrul intalnirii de lucru a Comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">La discutiile de la Palatul Victoria au mai participat, in afara de ministrul Justitiei, al Economiei si al Administratiei si Internelor, <span style="line-height: 24px;">Sorin Blejnar, </span>presedintele ANAF,  reprezentanti ai Autoritatii Nationale a Vamilor, Garzii Financiare, Ministerului Public, DNA, DLAF, Politiei Romane si Politiei de Frontiera.</p>
<p style="text-align: justify;">Desigur, toata lumea a anticipat ca va fi o actiune heirupista, si iata ca, la nici o saptamana, vanatoarea a inceput, fiind mai vizibila, probabil, la frontiere. Pana acum s-a dovedit a fi o mobilizare de forte cam nefericita, deoarece controalele amanuntite au dus la formarea a zeci de km de autotrenuri si la blocarea activitatii transportatorilor. Daca tot stiau ce urmeaza, autoritatile de frontiera ar fi trebuit sa suplimenteze echipele de control astfel incat nimeni sa nu aiba de comentat si, in primul rand, de suferit. Dar de unde atat personal, cand locul celor trimisi in judecata anul trecut pentru mita din vami nu a fost luat de nimeni!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Magda SEVERIN   </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziuacargo.ro/stiri/focus-stiri/evaziunea-fiscala-vanata-la-vama-giurgiu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gata cu gratarul peste tot! Legea Picnicului vine cu amenzi</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/legislatie-stiri/gata-cu-gratarul-oriunde-legea-picnicului-vine-cu-amenzi</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/legislatie-stiri/gata-cu-gratarul-oriunde-legea-picnicului-vine-cu-amenzi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEGISLATIE]]></category>
		<category><![CDATA[Legea Picnicului]]></category>
		<category><![CDATA[romanii nu mai au voie cu gratarul oriunde]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16153</guid>
		<description><![CDATA[Romanii nu mai au voie sa faca gratar pe unde li se nazare. Camera Deputatilor, for decizional, a aprobat, marti, Legea Picnicului, printre reglementari figurand si autorizarea acestora numai in zonele special amenajate. Deocamdata nu prea exista asemenea spatii, astfel ca doritorii de iesiri la iarba verde trebuie sa inghita &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/legislatie-stiri/gata-cu-gratarul-oriunde-legea-picnicului-vine-cu-amenzi">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Romanii nu mai au voie sa faca gratar pe unde li se nazare. Camera Deputatilor, for decizional, a aprobat, marti, Legea Picnicului, printre reglementari figurand si autorizarea acestora numai in zonele special amenajate. Deocamdata nu prea exista asemenea spatii, astfel ca doritorii de iesiri la iarba verde trebuie sa inghita in sec. Vor avea insa de indurat si dupa  amenajarea lor, deoarece nu li se va da voie sa-si spele vasele la rau, sa dea muzica tare, sa distruga plantele, sa posteze semne sau mesaje pe copaci si, mai ales, sa lase deseuri in urma lor. Cine nu respecta aceste reguli risca amenzi intre 100 si 5.000 de lei. Desigur, ca in orice lege romaneasca, ramane la latitudinea constatatorului sa aplice amenda cea mai mica si cea mai mare.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Actul normativ defineste picnicul drept &#8220;orice activitate de recreere desfasurata in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public sau privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale, de una sau mai multe personae, si care presupune consumul de bauturi si/sau alimente, precum si dupa caz aprinderea sau nu a focului&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Legea Picnicului trece responsabilitea zonelor de picnic in sarcina autoritatilor locale, stabileste criterii clare de amenajare si dotare a zonelor de picnic, precum si amenzi pentru cei care incalca aceste prevederi.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit noii legi, vor fi special amenajate pentru picnic zone dotate cu utilitati si facilitati pentru aceasta activitate si in care aprinderea focului este permisa. Acestea vor fi indicate in parcuri si in zonele limitrofe padurilor situate in intravilanul localitatilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Persoanele care vor merge la picnic nu vor avea voie sa spele obiectele folosite la aceasta activitate in apele din vecinatatea zonei special amenajate, nu vor avea voie sa hraneasca animalele salbatice, sa distruga plantele, sa posteze semne sau mesaje. Acestia vor trebui sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate, sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa-l supravegheze permanent, sa lase locul curat si nealterat, sa nu arunce tigari sau chibrituri aprinse in alte locuri decat cele special amenajate, sa respecte bunele moravuri.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Green Revolution si-a vazut visul</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Asociatia Green Revolution si-a vazut visul, actul normativ fiind propunerea sa. “Legea Picnicului nu ingradeste drepturile individului de a iesi in natura, ci doar introduce reglementari pentru cei care nu inteleg ca abuzul asupra naturii nu reprezinta drepturi constitutionale”, declara, miercuri, intr-un comunicat, Raluca Fiser, presedintele asociatiei.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ne bucuram ca Legea Picnicului a fost aprobata de Camera Deputatilor. Este o lege la care noi am muncit 4 ani. Este o lege curata pentru otaramurdara, o lege care ne va permite tuturor sa ne bucuram de natura si sa o lasam curata si nepoluata celor care vor veni dupa noi”, mai afirma Fiser.</p>
<p style="text-align: justify;">Actul normativ nu stabileste numarul, suprafata sau tipul zonelor de picnic alese de catre autoritatile locale, ci stabileste un cadru general de reguli si obligatii pe care autoritatile, dar si publicul larg, trebuie sa-l respecte atunci cand deruleaza activitati de picnic.</p>
<p style="text-align: justify;">Legea Picnicului va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de presedintele Traian Basescu si publicata in Monitorul Oficial. <strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Magda SEVERIN</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Imagine: Jean-Mihai PALSU</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziuacargo.ro/stiri/legislatie-stiri/gata-cu-gratarul-oriunde-legea-picnicului-vine-cu-amenzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centura Clujului, abandonata de constructorul ungar</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/centura-clujului-abandonata-de-constructorul-ungar</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/centura-clujului-abandonata-de-constructorul-ungar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Nazare]]></category>
		<category><![CDATA[ambasadorul Ungariei]]></category>
		<category><![CDATA[Centura Cluj abandonata de consructorul ungar]]></category>
		<category><![CDATA[centura ocolitoare Valcele-apahida afectata de alunecari de teren]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Transporturilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16147</guid>
		<description><![CDATA[Romania pare sa nu aiba deloc noroc la constructori de drumuri: firma ungara care lucra la Centura Clujului a intrat in insolventa si a abandonat santierul. Ministrul Alexandru Nazare i-a transmis ambasadorului Ungariei &#8220;nemultumirea profunda&#8221; a partii romane pentru neseriozitatea de care a dat dovada firma respectiva, dar in afara &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/centura-clujului-abandonata-de-constructorul-ungar">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Romania pare sa nu aiba deloc noroc la constructori de drumuri: firma ungara care lucra la Centura Clujului a intrat in insolventa si a abandonat santierul. Ministrul Alexandru Nazare i-a </strong><strong>transmis ambasadorului Ungariei &#8220;nemult</strong><strong>umirea profund</strong><strong>a</strong><strong>&#8221; a partii romane pentru neseriozitatea de care a dat dovada firma respectiva, dar in afara de a se racori, n-a obtinut nimic altceva.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ministrul Transporturilor Alexandru Nazare a transmis ambasadorului Ungariei nemultumirea partii romane fata de prejudiciile pe care le produce firma ungara Vegyepszer atat prin nefinalizarea tronsoanelor angajate la centura Clujului, cat si prin deteriorarea lucrarilor partial realizate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nazare s-a intalnit, marti, cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Oskar Fuzes, la intrevedere participand si reprezentanti ai Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sistarea completa a lucrarilor inca din luna noiembrie, declararea insolventei firmei Vegyepszer in paralel cu neplata subcontractorilor, au provocat pierderi materiale atat statului roman prin beneficiarii contractuali (CNADNR), cat si companiilor de dezvoltare de infrastructura dinRomania. Este inacceptabil pentru Romania sa piarda atat veniturile la bugetul de stat pe care acest proiect le-ar fi adus, cat si impozitele si salariile pe care constructorii romani le-ar fi putut plati daca erau respectate obligatiile contractuale de catre firma ungara. Situatia ne nemultumeste profund si am transmis partenerilor maghiari aceasta nemultumire&#8221;, a declarat intr-un comunicat ministrul Transporturilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Mai mult, spune ministrul, o banca ungara a blocat &#8220;din motivatii tehnice deloc credibile&#8221; recuperarea garantiei de buna executie la contractul cu Vegyepszer pentru reabilitarea DN 66, sectorul Rovinari-Bumbesti Jiu, contract reziliat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Centura a luat-o la vale inaintea constructorului</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In luna ianuarie au aparut alunecari de teren, iar mai multe grinzi ale parapetului din beton care asigura consolidarea unui versant de pe centura de ocolire Valcele-Apahida s-au deplasat. Este afectata o portiune de aproximativ 100 de metri, dar directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, Ion Pantelimon, a declarat ca s-au luat masuri de precautie in contractul de executie a lucrarilor.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;In contractul semnat cu Vegyepszer am cerut ca acestia sa aiba un sustinator, o firma mai mare, care sa preia eventualele lucrari in cazul in care se ajunge la astfel de probleme cum este insolventa. Firma lor sustinatoare este Keller, una dintre cele mai mari companii care se ocupa de foraje, si care a si executat forajele pentru lucrarile de stabilizare a versantului. Deci nu se pune deloc problema ca lucrarile de refacere a parapetului sa nu fie executate, iar acestea nu vor insemna cheltuieli suplimentare pe care sa le plateasca DRDP. Lucrarile se vor efectua in perioada urmatoare, imediat ce vremea o va permite&#8221;, afirma Pantelimon.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe tronsonul 3 al centurii de ocolire Valcele-Apahida au mai fost inregistrate de-a lungul timpului alunecari de teren in urma infiltratiilor de apa din cauza solului lutos, acestea impunand lucrari de consolidare care au dus la inregistrarea unor costuri suplimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Lucrarile la centura de ocolire Valcele-Apahida, de 24 km, au inceput in 2006. Traficul rutier a fost deschis in 21 octombrie 2011, in prezenta premierului Emil Boc, intreaga centura avand ca termen de finalizare in iunie 2012.Costurile initiale ale lucrarii au fost de aproximativ 50 de milioane de euro si au ajuns la peste 115 milioane de euro. <strong>(M.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/centura-clujului-abandonata-de-constructorul-ungar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zacamant enorm de gaze in Marea Neagra. Cine il exploateaza</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/zacamant-enorm-de-gaze-naturale-in-marea-neagra-cine-il-exploateaza</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/zacamant-enorm-de-gaze-naturale-in-marea-neagra-cine-il-exploateaza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[ANRM]]></category>
		<category><![CDATA[exploatari]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil si OMV Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale in Marea Neagra]]></category>
		<category><![CDATA[resurse minerale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16141</guid>
		<description><![CDATA[OMV Petrom si ExxonMobil Exploration and Production Romania au anuntat, miercuri, o descoperire semnificativa la exploatarile din Marea Neagra: estimarile preliminare plaseaza zacamantul de gaze naturale la 42-84 miliarde metri cubi, care echivaleaza cu de 3-6 ori consumul anual al Romaniei. Actiunile OMV sunt in urcare puternica pe bursa de la &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/zacamant-enorm-de-gaze-naturale-in-marea-neagra-cine-il-exploateaza">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>OMV Petrom s</strong><strong>i ExxonMobil Exploration and Production Romania au anun</strong><strong>t</strong><strong>at, miercuri, o descoperire semnificativ</strong><strong>a</strong><strong> la exploat</strong><strong>a</strong><strong>rile din Marea Neagr</strong><strong>a:</strong><strong> estim</strong><strong>a</strong><strong>rile preliminare plaseaza z</strong><strong>a</strong><strong>c</strong><strong>a</strong><strong>mantul</strong><strong> de gaze naturale la 42-84 miliarde metri cubi, care echivaleaza</strong><strong> cu de 3-6 ori consumul anual al Romaniei. </strong><strong>Act</strong><strong>iunile OMV sunt in urcare puternic</strong><strong>a</strong><strong> pe bursa de la Viena, cu aproximativ 4,5%.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Operatiunile de foraj derulate de cele doua companii in Marea Neagra au inceput la sfarsitul anului 2011 si sunt pe cale sa fie finalizate, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de OMV Petrom.</p>
<p style="text-align: justify;">Zacamantul a fost descoperit in urma forarii putului Domino-1 de catre ExxonMobil, prima operatiune la mare adancime in largul tarmului romanesc, cu o adancile de peste 3.000 de metri. Domino-1 este amplasat in Blocul Neptun, la 170 km de tarm, in ape cu o adancime de aproximativ 930 de metri.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, afiliata ExxonMobil corporation, si OMV Petrom SA, subsidiara a grupului OMV, confirma o potentiala descoperire semnificativa in largul tarmului Romaniei (&#8230;) Este prea devreme in procesul de evaluare si explorare pentru a determina daca blocul Neptun se va dovedi in final exploatabil comercial sau nu. Totusi, daca viitoarele lucrari vor confirma fezabilitatea tehnica si comerciala a productiei de gaze naturale la mare adancime in blocul Neptun, viitoarele investitii in fazele de explorare si dezvoltare ar putea ajunge la cateva miliarde de dolari, iar prima extragere ar putea avea loc cel mai devreme spre sfarsitul deceniului&#8221;, se spune in comunicat.</p>
<p style="text-align: justify;">ExxonMobil si OMV Petrom intentioneaza sa continue lucrarile in acest an, rezutatele achizitiei de date seismice urmand sa determine urmatoarele etape, noteaza companiile.</p>
<p style="text-align: justify;">Piata romaneasca a gazelor naturale a crescut anul trecut cu 3%, la 14,2 miliarde mc, potrivit datelor prezentate miercuri de OMV Petrom care a extras 5,23 miliarde mc. Celalalt mare producator de gaze dinRomania, compania de stat Romgaz, produce cantitati apropiate de cele extrase de Petrom. Consumul intern este acoperit atat din productia Romgaz si Petrom, cat si prin importuri din Rusia, de la grupul Gazprom.</p>
<p style="text-align: justify;">Productia de gaze a OMV a stagnat anul trecut la aproximativ 8,3 miliarde mc, reiese din datele prezentate miercuri de grupul austriac.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rezerve sigure pe urmatorii 15 ani</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Presedintele Agentiei Nationale pntru Resurse Minerale (ANRM), Alexandru Patruti, a declarat in octombrie ca rezervele sigure de gaze naturale ale Romaniei sunt estimate sa acopere consumul pentru urmatorii 15 ani, dar ar putea creste dupa ce companiile care detin concesiuni de explorare vor incepe lucrarile in Marea Neagra. Rezervele sigure de gaze naturale se ridica la 109 miliarde metri cubi, iar rezervele potentiale sunt de 660 miliarde metri cubi.Romaniaproduce anual circa 11 miliarde metri cubi de gaze naturale, potrivit sefului ANRM.</p>
<p style="text-align: justify;">Printre companiile care detin perimetre concesionate in Marea Neagra se numara OMV Petrom, ExxonMobil (SUA), Lukoil (Rusia), Sterling Resources (Marea Britanie) si MOL (Ungaria).</p>
<p style="text-align: justify;">Romania producea spre sfarsitul anilor &#8217;70 si in anii &#8217;80 peste 30 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an, cu varfuri la mai mult de 35 de miliarde, insa productia a scazut gradual dupa 1989. <strong>(M.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/zacamant-enorm-de-gaze-naturale-in-marea-neagra-cine-il-exploateaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se fac afacerile: OMV Petrom a injumatatit angajatii</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cum-se-fac-afacerile-omv-petrom-a-injumatatit-angajatii</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cum-se-fac-afacerile-omv-petrom-a-injumatatit-angajatii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Gheorghe CEO OMV Petrom (SNP)]]></category>
		<category><![CDATA[OMV Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[profit net OMV pe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[reducere personal Grup Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare in masa la Petrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16136</guid>
		<description><![CDATA[De la 50.010 de angajati cati avea in 2004, cand a fost preluata de grupul austriac OMV, Petrom (SNP) a ramas la sfarsitul lui 2011 cu mai putin de jumatate dintre ei: 22.912 de persoane. Reducerea personalului s-a facut esalonat, anul trecut avand loc o scadere cu 7% a numarului &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cum-se-fac-afacerile-omv-petrom-a-injumatatit-angajatii">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>De la </strong><strong>50.010 de angajat</strong><strong>i cati avea in 2004, cand a fost preluata de grupul austriac OMV, Petrom (SNP) a ramas la sfarsitul lui 2011 cu mai putin de jumatate dintre ei: 22.912 de persoane. Reducerea personalului s-a facut esalonat, anul trecut avand loc o scadere cu 7% a numarului salariatilor.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dupa privatizare, compania a inceput un program de restructurare care a inclus si reducerea anuala a personalului angajat. Astfel, numarul salariatilor OMV Petrom a scazut la 43.546 in 2005 si la 32.837 in 2006. La finele anului 2007, compania avea 26.397 de salariati, iar in 2008 numarul anagajatilor a urcat la 33.311, ca urmare a preluarii companiei Petromservice. In 2009 OMV Petrom avea 29.000 de angajati.</p>
<p style="text-align: justify;">Directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe, declara in luna februarie a anului trecut ca procesul de restructurare &#8220;in masa&#8221; a personalului, inceput dupa privatizare, va fi incheiat la sfarsitul anului 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Grupul Petrom a anuntat, miercuri, un profit brut pe anul trecut mai mare cu 72% decat in 2010, adica 3,75 miliarde de lei, fata de “numai 2,19 miliarde de lei acum doi ani. <strong>(M.S.)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Imagine: Jean-Mihai PALSU</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cum-se-fac-afacerile-omv-petrom-a-injumatatit-angajatii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR Calatori concediaza 1.000 de salariati</title>
		<link>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cfr-calatori-concediaza-1-000-de-angajati</link>
		<comments>http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cfr-calatori-concediaza-1-000-de-angajati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mseverin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITATE]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Nazare]]></category>
		<category><![CDATA[concedieri CFR Calatori]]></category>
		<category><![CDATA[Federatia Sindicatelor Miscare Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Fratica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Transporturilor]]></category>
		<category><![CDATA[MTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziuacargo.ro/?p=16133</guid>
		<description><![CDATA[SNTFC CFR Calatori a trimis notificari unui numar de 1.143 de angajati privind concedierea colectiva, insa sindicatele au obtinut reducerea cu circa 150 de persoane a listei, astfel ca vor fi, in total, 1.000 din cei programati pentru martie. Decizia companiei este luata in baza Acordului incheiat de Guvern cu &#8230; <a href="http://www.ziuacargo.ro/stiri/actualitate-stiri/cfr-calatori-concediaza-1-000-de-angajati">CITESTE <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SNTFC CFR Ca</strong><strong>l</strong><strong>a</strong><strong>tori</strong><strong> a trimis notificari unui numar de </strong><strong>1.143 de angajati privind concedierea colectiva, insa s</strong><strong>indicatele au obt</strong><strong>inut reducerea cu circa 150 de persoane a listei, astfel ca vor fi, in total, 1.000 din cei programati pentru martie. Decizia companiei este luata </strong><strong>in baza Acordului incheiat de </strong><strong>Guvern cu Fondul Monetar Interna</strong><strong>t</strong><strong>ional, Comisia European</strong><strong>a</strong><strong> </strong><strong>s</strong><strong>i Banca Mondial</strong><strong>a,</strong><strong> “pentru viabilizarea sistemului feroviar roman</strong><strong>esc&#8221;.</strong></p>
