… dar în condițiile unui parc în creștere. Numărul caselor de expediții a crescut ușor, în ultimul an, conform celor mai recente date ARR, prezentate cu ocazia conferinței USER, ajungând la 3.690 la nivel lunii mai 2025, față de 3.523, cu un an mai devreme.

Cele mai multe case de expediție (701, față de 659 în 2024) sunt localizate în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest a României, zona București-Ilfov, tratată separat, aflându-se extrem de aproape (656, față de 621). Pe podium se plasează, semnificativ mai jos, regiunea Vest, cu 464 (față de 445) de case de expediție licențiate. De altfel, Vestul se apropie, în continuare, mai degrabă de următoarele clasate, Regiunea de dezvoltare Centru (458) și Sud-Muntenia (456). Cele mai puține case de expediție sunt licențiate în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (236). Potrivit analizei ARR, doar în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a fost consemnată o ușoară scădere, de la 304, la 297 de case de expediție.
Operatorii de transport și flote. Evoluții pe regiuni
Pe de altă parte, numărul operatorilor de transport a continuat să scadă ușor, la 47.371 în mai 2025, față de 47.509 cu un an în urmă. Cei mai mulți operatori de transport marfă sunt localizați în regiunea Sud-Muntenia, zonă în care a fost consemnată o creștere de la 8.565, la 8.695 de companii. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest se plasează, în continuare, pe locul doi, dar a înregistrat o ușoară scădere, de la 8.192, la 8.147 de cărăuși. Aflată pe a treia poziție, zona Nord-Est se bucură de o creștere de la 6.667 la 6.753 de firme de transport. În Vest, sunt cei mai puțini cărăuși (3.937, față de 3.995 cu un an în urmă). Practic, evoluții pozitive nu au existat decât în Nord-Est și în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Parcul licențiat a crescut, în ansamblu, de la 219.925, la 224.199 de unități.
Pe primele poziții se află regiunile Sud-Muntenia, cu 38.274 de vehicule (față de 37.309 în 2024), Nord-Vest, cu 38.076 (față de 37.110) și Nord-Est, cu 31.553 (față de 29.905) de unități licențiate.
Pe județe
Dacă ne uităm la situația pe județe, cei mai mulți operatori de transport sunt în Argeș (2.693, cu 14.537 de vehicule), București (2.577, având cel mai mare parc total, de 19.775 de unități, în scădere, însă, față de 2024) și Bihor (2.309, cu 12.194 vehicule). Peste 2.000 de operatori mai sunt doar în Suceava (2.201) cu o flotă totală de 9.925 de copii conforme. Cele mai mici cifre sunt consemnate în Caraș-Severin (386; 1.443) și Tulcea (346;1.485).
Așa cum era de așteptat, cele mai multe case de expediții sunt în București (449), pe următoarele locuri aflându-se, la o mare distanță, județele Bihor (314), Suceava (237) și Arad (221), care a devansat Argeșul. Ultima, în această statistică, este Tulcea, cu 6 expeditori licențiați, foarte aproape de Botoșani, unde există 8 astfel de entități.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro




Situația la zi pe județe a numărului de operatori de transport rutier de mărfuri și a numărului de case de expediții
| Județ | Nr. Operatori de transport mărfuri |
Nr. Copii Conforme pentru autovehicule |
Medie pe Jud. Nr. CC/OT |
Nr. Case de expediții de mărfuri | Medie OT la nr. intermediari | Nr. CC / intermediar |
| 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | |
| AB | 1046 | 5.469 | 5,23 | 86 | 12,16 | 63,59 |
| AG | 2693 | 14.537 | 5,40 | 208 | 12,95 | 69,89 |
| AR | 1435 | 8.004 | 5,58 | 221 | 6,49 | 36,22 |
| B | 2577 | 19.755 | 7,67 | 449 | 5,74 | 44,00 |
| BC | 1043 | 6.401 | 6,14 | 55 | 18,96 | 116,38 |
| BH | 2309 | 12.194 | 5,28 | 314 | 7,35 | 38,83 |
| BN | 981 | 4.281 | 4,36 | 43 | 22,81 | 99,56 |
| BR | 605 | 1.961 | 3,24 | 33 | 18,33 | 59,42 |
| BT | 431 | 2.134 | 4,95 | 8 | 53,88 | 266,75 |
| BV | 1154 | 5.777 | 5,01 | 102 | 11,31 | 56,64 |
| BZ | 1011 | 3.862 | 3,82 | 55 | 18,38 | 70,22 |
| CJ | 1887 | 9.724 | 5,15 | 192 | 9,83 | 50,65 |
| CL | 556 | 2.183 | 3,93 | 24 | 23,17 | 90,96 |
| CS | 386 | 1.443 | 3,74 | 19 | 20,32 | 75,95 |
| CT | 1666 | 7.291 | 4,38 | 141 | 11,82 | 51,71 |
| CV | 470 | 1.999 | 4,25 | 34 | 13,82 | 58,79 |
| DB | 1630 | 5.504 | 3,38 | 80 | 20,38 | 68,80 |
| DJ | 1237 | 4.756 | 3,84 | 79 | 15,66 | 60,20 |
| GJ | 1121 | 4.168 | 3,72 | 23 | 48,74 | 181,22 |
| GL | 799 | 4.409 | 5,52 | 41 | 19,49 | 107,54 |
| GR | 847 | 3.178 | 3,75 | 23 | 36,83 | 138,17 |
| HD | 794 | 3.147 | 3,96 | 43 | 18,47 | 73,19 |
| HR | 684 | 2.933 | 4,29 | 37 | 18,49 | 79,27 |
| IF | 1715 | 9.110 | 5,31 | 207 | 8,29 | 44,01 |
| IL | 650 | 2.486 | 3,82 | 18 | 36,11 | 138,11 |
| IS | 1250 | 6.386 | 5,11 | 67 | 18,66 | 95,31 |
| MH | 606 | 2.416 | 3,99 | 29 | 20,90 | 83,31 |
| MM | 1479 | 5.739 | 3,88 | 69 | 21,43 | 83,17 |
| MS | 1166 | 4.645 | 3,98 | 74 | 15,76 | 62,77 |
| NT | 1197 | 3.956 | 3,30 | 33 | 36,27 | 119,88 |
| OT | 712 | 2.605 | 3,66 | 30 | 23,73 | 86,83 |
| PH | 1641 | 8.322 | 5,07 | 84 | 19,54 | 99,07 |
| SB | 1045 | 5.922 | 5,67 | 125 | 8,36 | 47,38 |
| SJ | 824 | 3.084 | 3,74 | 36 | 22,89 | 85,67 |
| SM | 667 | 3.054 | 4,58 | 47 | 14,19 | 64,98 |
| SV | 2201 | 9.925 | 4,51 | 237 | 9,29 | 41,88 |
| TL | 346 | 1.485 | 4,29 | 6 | 57,67 | 247,50 |
| TM | 1322 | 7.947 | 6,01 | 181 | 7,30 | 43,91 |
| TR | 678 | 2.064 | 3,04 | 19 | 35,68 | 108,63 |
| VL | 1124 | 4.793 | 4,26 | 75 | 14,99 | 63,91 |
| VN | 755 | 2.399 | 3,18 | 21 | 35,95 | 114,24 |
| VS | 631 | 2.751 | 4,36 | 22 | 28,68 | 125,05 |
| Total | 47.371 | 224.199 | 4,73 | 3.690 | 12,84 | 60,76 |









